Size Chart
| Europe | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| U.K. | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| Australia | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| U.S & canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| Korea (mm) | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Centimetres | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
